Производство и доставка
металлоконструкций в СПб
Приём заявок - круглосуточно!
Название | Длина | Материал | Цена | |
---|---|---|---|---|
Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 85 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 90 инстр. | 11.7 м | У8А | 107800 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 95 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 96700 руб./тонна | |
Круг 100 инстр. | 11.7 м | У8А | 107800 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 105 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 110 инстр. | 11.7 м | У8А | 107800 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 95700 руб./тонна | |
Круг 120 инстр. | 11.7 м | У8А | 107800 руб./тонна | |
Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 105300 руб./тонна | |
Круг 130 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 108100 руб./тонна | |
Круг 140 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 105300 руб./тонна | |
Круг 150 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 105300 руб./тонна | |
Круг 160 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 121500 руб./тонна | |
Круг 170 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 124300 руб./тонна | |
Круг 180 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 119300 руб./тонна | |
Круг 190 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 129000 руб./тонна | |
Круг 200 инстр. | 11.7 м | У8А | 115300 руб./тонна | |
Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 131800 руб./тонна | |
Круг 210 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 131800 руб./тонна | |
Круг 220 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 131800 руб./тонна | |
Круг 230 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 240 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 250 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 260 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 270 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 280 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 300 инстр. | 11.7 м | У8А | По запросу | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 110300 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 114600 руб./тонна | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 129600 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 129600 руб./тонна | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 131800 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 155100 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 155100 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 131500 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 137600 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 130400 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 121800 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 127200 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 120700 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 126100 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 126100 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 126100 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 126100 руб./тонна | |
Круг 10 | 11.7 м | Ст3 | 87100 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 129300 руб./тонна | |
Круг 12 | 11.7 м | Ст3 | 83800 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 136800 руб./тонна | |
Круг 14 | 11.7 м | Ст3 | 82800 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 136800 руб./тонна | |
Круг 16 | 11.7 м | Ст3 | 82800 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 136800 руб./тонна | |
Круг 18 | 11.7 м | Ст3 | 82800 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 150800 руб./тонна | |
Круг 20 | 11.7 м | Ст3 | 82800 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 150800 руб./тонна | |
Круг 22 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141100 руб./тонна | |
Круг 24 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141100 руб./тонна | |
Круг 25 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 137900 руб./тонна | |
Круг 26 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 136800 руб./тонна | |
Круг 28 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 126100 руб./тонна | |
Круг 30 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 130400 руб./тонна | |
Круг 32 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 130400 руб./тонна | |
Круг 34 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 137600 руб./тонна | |
Круг 35 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 36 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 38 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 40 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 42 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 45 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 46 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 48 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 126800 руб./тонна | |
Круг 50 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129000 руб./тонна | |
Круг 52 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 54 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 56 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 60 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 65 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 70 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 75 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121800 руб./тонна | |
Круг 80 | 11.7 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 85 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 129300 руб./тонна | |
Круг 90 | 11.7 м | Ст3 | 95700 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 130400 руб./тонна | |
Круг 95 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 127200 руб./тонна | |
Круг 100 | 11.7 м | Ст3 | 94600 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 127200 руб./тонна | |
Круг 105 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 127200 руб./тонна | |
Круг 110 | 11.7 м | Ст3 | 94600 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 127200 руб./тонна | |
Круг 115 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 127200 руб./тонна | |
Круг 120 | 11.7 м | Ст3 | 95700 руб./тонна | |
Круг 46 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 131500 руб./тонна | |
Круг 125 | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
Круг 130 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 144000 руб./тонна | |
Круг 140 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
Круг 150 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
Круг 160 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 136800 руб./тонна | |
Круг 170 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 89200 руб./тонна | |
Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
Круг 180 | 11.7 м | Ст3 | 98500 руб./тонна | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 90300 руб./тонна | |
Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
Круг 190 | 11.7 м | Ст3 | 108100 руб./тонна | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
Круг 200 | 11.7 м | Ст3 | 108100 руб./тонна | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 86000 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 151900 руб./тонна | |
Круг 210 | 11.7 м | Ст3 | 108100 руб./тонна | |
Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 86000 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 141100 руб./тонна | |
Круг 220 | 11.7 м | Ст3 | 108100 руб./тонна | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 86000 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 141100 руб./тонна | |
Круг 230 | 11.7 м | Ст3 | 124300 руб./тонна | |
Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140100 руб./тонна | |
Круг 240 | 11.7 м | Ст3 | 124300 руб./тонна | |
Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140100 руб./тонна | |
Круг 250 | 11.7 м | Ст3 | 124300 руб./тонна | |
Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 86000 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140100 руб./тонна | |
Круг 260 | 11.7 м | Ст3 | 131800 руб./тонна | |
Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 130400 руб./тонна | |
Круг 270 | 11.7 м | Ст3 | 131800 руб./тонна | |
Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 130400 руб./тонна | |
Круг 280 | 11.7 м | Ст3 | 131800 руб./тонна | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140100 руб./тонна | |
Круг 300 | 11.7 м | Ст3 | 131800 руб./тонна | |
Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 8 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 8 оцинк. | бухта | Ст3 | По запросу | |
Круг 35 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 10 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 150500 руб./тонна | |
Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 10 оцинк. | бухта | Ст3 | По запросу | |
Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 12 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 14 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | По запросу | |
Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 129300 руб./тонна | |
Круг 16 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 150500 руб./тонна | |
Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 48 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 52 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 120700 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 121800 руб./тонна | |
Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 121800 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84900 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 121800 руб./тонна | |
Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 31 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 125000 руб./тонна | |
Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 121800 руб./тонна | |
Круг 95 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 123900 руб./тонна | |
Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 123900 руб./тонна | |
Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 126100 руб./тонна | |
Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 126100 руб./тонна | |
Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 126100 руб./тонна | |
Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 127200 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 127200 руб./тонна | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 127200 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 134700 руб./тонна | |
Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 134700 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 95700 руб./тонна | |
Круг 53 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 134700 руб./тонна | |
Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 105300 руб./тонна | |
Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 108100 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 134700 руб./тонна | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 105300 руб./тонна | |
Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 105300 руб./тонна | |
Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 121500 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 151900 руб./тонна | |
Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 121500 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 150800 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 121500 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 150800 руб./тонна | |
Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 129000 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 150800 руб./тонна | |
Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 129000 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140100 руб./тонна | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 129000 руб./тонна | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140100 руб./тонна | |
Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 131800 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 131500 руб./тонна | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 131500 руб./тонна | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 92000 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 131500 руб./тонна | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 131500 руб./тонна | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 86000 руб./тонна | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 122900 руб./тонна | |
Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 121800 руб./тонна | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 125000 руб./тонна | |
Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 125000 руб./тонна | |
Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 125000 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 86000 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 10 инстр. | 11.7 м | 9ХС | По запросу | |
Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 12 инстр. | 11.7 м | 9ХС | По запросу | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 14 инстр. | 11.7 м | 9ХС | По запросу | |
Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 16 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 129300 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 18 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 129300 руб./тонна | |
Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 88800 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 20 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 129300 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 86000 руб./тонна | |
Круг 41 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 25 инстр. | 11.7 м | 9ХС | По запросу | |
Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 98500 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 127200 руб./тонна | |
Круг 26 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 129300 руб./тонна | |
Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 98500 руб./тонна | |
Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 134400 руб./тонна | |
