Производство и доставка
металлоконструкций в СПб
Приём заявок - круглосуточно!
Название | Длина | Материал | Цена | |
---|---|---|---|---|
Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 85 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 90 инстр. | 11.7 м | У8А | 91600 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 95 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 100 инстр. | 11.7 м | У8А | 91600 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 105 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 72600 руб./тонна | |
Круг 110 инстр. | 11.7 м | У8А | 91600 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 73700 руб./тонна | |
Круг 120 инстр. | 11.7 м | У8А | 91600 руб./тонна | |
Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 86900 руб./тонна | |
Круг 130 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 84700 руб./тонна | |
Круг 140 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 84700 руб./тонна | |
Круг 150 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 87200 руб./тонна | |
Круг 160 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 118800 руб./тонна | |
Круг 170 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 118800 руб./тонна | |
Круг 180 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 117700 руб./тонна | |
Круг 190 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 125400 руб./тонна | |
Круг 200 инстр. | 11.7 м | У8А | 98200 руб./тонна | |
Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 129000 руб./тонна | |
Круг 210 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 126500 руб./тонна | |
Круг 220 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 126500 руб./тонна | |
Круг 230 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 240 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 250 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 260 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 270 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 280 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 300 инстр. | 11.7 м | У8А | 0 По запросу | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 88300 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 0 По запросу | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 94900 руб./тонна | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 132300 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 132300 руб./тонна | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 138900 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 173000 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 158700 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 0 По запросу | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 154300 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 0 По запросу | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 156200 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 146300 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 148500 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 148800 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 148500 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 148800 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 140000 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 138900 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 138900 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 138600 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 138900 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 0 По запросу | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143000 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 143300 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 144400 руб./тонна | |
Круг 10 | 11.7 м | Ст3 | 78700 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 146300 руб./тонна | |
Круг 12 | 11.7 м | Ст3 | 78700 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 151800 руб./тонна | |
Круг 14 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 151000 руб./тонна | |
Круг 16 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 155100 руб./тонна | |
Круг 18 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 168600 руб./тонна | |
Круг 20 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 167200 руб./тонна | |
Круг 22 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 155400 руб./тонна | |
Круг 24 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 159300 руб./тонна | |
Круг 25 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 155400 руб./тонна | |
Круг 26 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 154000 руб./тонна | |
Круг 28 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 139700 руб./тонна | |
Круг 30 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 146300 руб./тонна | |
Круг 32 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 146600 руб./тонна | |
Круг 34 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 144100 руб./тонна | |
Круг 35 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 142200 руб./тонна | |
Круг 36 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141900 руб./тонна | |
Круг 38 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141100 руб./тонна | |
Круг 40 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 146600 руб./тонна | |
Круг 42 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 146600 руб./тонна | |
Круг 45 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 140800 руб./тонна | |
Круг 46 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 137800 руб./тонна | |
Круг 48 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 140000 руб./тонна | |
Круг 50 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 138600 руб./тонна | |
Круг 52 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 140000 руб./тонна | |
Круг 54 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 132000 руб./тонна | |
Круг 56 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 138600 руб./тонна | |
Круг 60 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 136400 руб./тонна | |
Круг 65 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 138900 руб./тонна | |
Круг 70 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 138600 руб./тонна | |
Круг 75 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141100 руб./тонна | |
Круг 80 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 142200 руб./тонна | |
Круг 85 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 145500 руб./тонна | |
Круг 90 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 146300 руб./тонна | |
Круг 95 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 141900 руб./тонна | |
Круг 100 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 142200 руб./тонна | |
Круг 105 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 145500 руб./тонна | |
Круг 110 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 144400 руб./тонна | |
Круг 115 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 140800 руб./тонна | |
Круг 120 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 46 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 137800 руб./тонна | |
Круг 125 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 0 По запросу | |
Круг 130 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 148500 руб./тонна | |
Круг 140 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 0 По запросу | |
Круг 150 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 148800 руб./тонна | |
Круг 160 | 11.7 м | Ст3 | 70300 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 152900 руб./тонна | |
Круг 170 | 11.7 м | Ст3 | 72500 руб./тонна | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 82500 руб./тонна | |
Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 0 По запросу | |
Круг 180 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 82500 руб./тонна | |
Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 0 По запросу | |
Круг 190 | 11.7 м | Ст3 | 83000 руб./тонна | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 200 | 11.7 м | Ст3 | 83000 руб./тонна | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 162000 руб./тонна | |
Круг 210 | 11.7 м | Ст3 | 83000 руб./тонна | |
Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 220 | 11.7 м | Ст3 | 83000 руб./тонна | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 149900 руб./тонна | |
Круг 230 | 11.7 м | Ст3 | 116600 руб./тонна | |
Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 151000 руб./тонна | |
Круг 240 | 11.7 м | Ст3 | 116600 руб./тонна | |
Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 153200 руб./тонна | |
Круг 250 | 11.7 м | Ст3 | 116600 руб./тонна | |
Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 147700 руб./тонна | |
Круг 260 | 11.7 м | Ст3 | 122900 руб./тонна | |
Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 151000 руб./тонна | |
Круг 270 | 11.7 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 151000 руб./тонна | |
Круг 280 | 11.7 м | Ст3 | 122900 руб./тонна | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 151000 руб./тонна | |
Круг 300 | 11.7 м | Ст3 | 122900 руб./тонна | |
Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 146600 руб./тонна | |
Круг 8 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 133900 руб./тонна | |
Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 146600 руб./тонна | |
Круг 8 оцинк. | бухта | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 35 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 137800 руб./тонна | |
Круг 10 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 133300 руб./тонна | |
Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 144400 руб./тонна | |
Круг 10 оцинк. | бухта | Ст3 | 0 По запросу | |
Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 138900 руб./тонна | |
Круг 12 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 129200 руб./тонна | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 141100 руб./тонна | |
Круг 14 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 122900 руб./тонна | |
Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 141100 руб./тонна | |
Круг 16 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 129100 руб./тонна | |
Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 144100 руб./тонна | |
Круг 48 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 138900 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 133100 руб./тонна | |
Круг 52 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 132300 руб./тонна | |
Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140000 руб./тонна | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 138600 руб./тонна | |
Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 138900 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 138900 руб./тонна | |
Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140000 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 136400 руб./тонна | |
Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 31 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 142200 руб./тонна | |
Круг 95 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 135600 руб./тонна | |
Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 140800 руб./тонна | |
Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 142200 руб./тонна | |
Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 145500 руб./тонна | |
Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 143000 руб./тонна | |
Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 143000 руб./тонна | |
Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 144400 руб./тонна | |
Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 143300 руб./тонна | |
Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 148800 руб./тонна | |
Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 148800 руб./тонна | |
Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 73700 руб./тонна | |
Круг 53 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 148800 руб./тонна | |
Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84700 руб./тонна | |
Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84700 руб./тонна | |
Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 148800 руб./тонна | |
Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84700 руб./тонна | |
Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 84700 руб./тонна | |
Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 118800 руб./тонна | |
Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 167500 руб./тонна | |
Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 119900 руб./тонна | |
Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 165300 руб./тонна | |
Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 119900 руб./тонна | |
Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 126500 руб./тонна | |
Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 126500 руб./тонна | |
Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 151000 руб./тонна | |
Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 126500 руб./тонна | |
Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 150700 руб./тонна | |
Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 126500 руб./тонна | |
Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 145500 руб./тонна | |
Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 0 По запросу | |
Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 146600 руб./тонна | |
Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 85000 руб./тонна | |
Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 149600 руб./тонна | |
Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 141100 руб./тонна | |
Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 141100 руб./тонна | |
Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143000 руб./тонна | |
Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 144400 руб./тонна | |
Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 139700 руб./тонна | |
Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140000 руб./тонна | |
Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140000 руб./тонна | |
Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140000 руб./тонна | |
Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 140000 руб./тонна | |
Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 139700 руб./тонна | |
Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 143300 руб./тонна | |
Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 144400 руб./тонна | |
Круг 10 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 0 По запросу | |
Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 144400 руб./тонна | |
Круг 12 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 0 По запросу | |
Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Круг 14 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 0 По запросу | |
Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
Круг 16 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 115800 руб./тонна | |
Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
Круг 18 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 115800 руб./тонна | |
Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
Круг 20 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 115800 руб./тонна | |
Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 73700 руб./тонна | |
Круг 41 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
Круг 25 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 0 По запросу | |
Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 76200 руб./тонна | |
Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 142200 руб./тонна | |
