Производство и доставка
металлоконструкций в СПб
Приём заявок - круглосуточно!
Название | Длина | Материал | Цена | |
---|---|---|---|---|
Лист 12х2550х12000 г/к | 12 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 5х1400х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 0 По запросу | |
Лист 14х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 80800 руб./тонна | |
Лист 14х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 6х1400х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 0 По запросу | |
Лист 14х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 82900 руб./тонна | |
Лист 14х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 8х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 168300 руб./тонна | |
Лист 14х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 79800 руб./тонна | |
Лист 14х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 10х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 158200 руб./тонна | |
Лист 16х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 87500 руб./тонна | |
Лист 16х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 10х2000х5800 констр. г/к | 5.8 м | Ст65Г | 0 По запросу | |
Лист 16х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 82200 руб./тонна | |
Лист 16х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 12х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 158200 руб./тонна | |
Лист 16х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 85000 руб./тонна | |
Лист 16х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 14х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 124600 руб./тонна | |
Лист 18х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 92400 руб./тонна | |
Лист 18х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 16х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 121000 руб./тонна | |
Лист 18х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 94600 руб./тонна | |
Лист 18х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 20х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 136400 руб./тонна | |
Лист 20х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 92900 руб./тонна | |
Лист 20х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 25х1500х6000 констр. г/к | 6 м | Ст65Г | 0 По запросу | |
Лист 20х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 94000 руб./тонна | |
Лист 20х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 6х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 124600 руб./тонна | |
Лист 25х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 92900 руб./тонна | |
Лист 22х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 8х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 25х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 96900 руб./тонна | |
Лист 22х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 10х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 124600 руб./тонна | |
Лист 30х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 93400 руб./тонна | |
Лист 25х1500х5800 г/к | 5.8 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 12х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 124600 руб./тонна | |
Лист 30х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 93400 руб./тонна | |
Лист 25х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 16х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 124600 руб./тонна | |
Лист 32х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 95500 руб./тонна | |
Лист 25х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 16х2000х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 32х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 96900 руб./тонна | |
Лист 30х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 20х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 135600 руб./тонна | |
Лист 36х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 95900 руб./тонна | |
Лист 30х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 25х1500х4000 констр. г/к | 4 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 36х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 90600 руб./тонна | |
Лист 32х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 25х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 135600 руб./тонна | |
Лист 40х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 94500 руб./тонна | |
Лист 32х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 30х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 135600 руб./тонна | |
Лист 40х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 93400 руб./тонна | |
Лист 35х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 40х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 45х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 96900 руб./тонна | |
Лист 35х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 40х2000х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 45х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 100600 руб./тонна | |
Лист 36х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 50х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 135600 руб./тонна | |
Лист 50х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 95900 руб./тонна | |
Лист 36х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 50х2000х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 50х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 96900 руб./тонна | |
Лист 40х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 60х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 146600 руб./тонна | |
Лист 56х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 0 По запросу | |
Лист 40х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 70х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 60х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 116900 руб./тонна | |
Лист 45х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 47560 руб./тонна | |
Лист 80х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 60х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 0 По запросу | |
Лист 45х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 90х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 70х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 50х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 100х1500х6000 констр. г/к | 6 м | 40Х | 0 По запросу | |
Лист 70х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 50х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 80х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 60х1500х5900 г/к | 5.9 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 80х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 60х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 90х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 140000 руб./тонна | |
Лист 60х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 90х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 140000 руб./тонна | |
Лист 70х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 100х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 70х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 100х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 80х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 110х1500х3500 г/к | 3.5 м | 09Г2С | 0 По запросу | |
Лист 80х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 110х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 90х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 120х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 134700 руб./тонна | |
Лист 90х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 0,5х1000х2000 х/к | 2 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 100х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 0,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 100х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 0,6х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 110х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 0,7х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 120х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 0,8х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 120х1600х3000 г/к | 3 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 0,9х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 130х1500х3000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 1х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 130х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 56590 руб./тонна | |
Лист 1,2х1250х2200 х/к | 2.2 м | Ст08пс | 83300 руб./тонна | |
Лист 140х1500х5000 г/к | 5 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 1,2х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 150х1500х5000 г/к | 5 м | Ст3 | По запросу | |
Лист 1,4х1250х2200 х/к | 2.2 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 160х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 59800 руб./тонна | |
Лист 1,4х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 2х1250х2500 г/к | 2.5 м | 09Г2С | 54000 руб./тонна | |
Лист 1,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 г/к | 2.5 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 1,8х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 3х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 2х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 79800 руб./тонна | |
Лист 3х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 2,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 77700 руб./тонна | |
Лист 4х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 78700 руб./тонна | |
Лист 4х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 0,55 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 4х1500х10000 г/к | 10 м | 09Г2С | По запросу | |
Лист 0,6 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 5х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 1 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 5х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 0,35 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 5х1500х8000 г/к | 8 м | 09Г2С | По запросу | |
Лист 0,4 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 6х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 0,45 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 6х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53390 руб./тонна | |
Лист 0,5 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 8х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,55 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 8х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,6 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 8х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,7 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 10х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,8 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 10х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,9 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 10х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 1 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 12х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,45х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 104000 руб./тонна | |
Лист 12х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,5х1000х2000 оцинк. | 2 м | Ст08пс | 103200 руб./тонна | |
Лист 12х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 102900 руб./тонна | |
Лист 14х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,55х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 14х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,55х1000х2000 оцинк. | 2 м | Ст08пс | 103000 руб./тонна | |
Лист 14х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,55х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 100300 руб./тонна | |
Лист 16х1500х3000 г/к | 3 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,6х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 16х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,6х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 16х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,7х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 98000 руб./тонна | |
Лист 18х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 52910 руб./тонна | |
Лист 0,8х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 100400 руб./тонна | |
Лист 18х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 0,9х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 98200 руб./тонна | |
Лист 20х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 20х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 97800 руб./тонна | |
Лист 25х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1,2х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 96500 руб./тонна | |
Лист 25х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1,4х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 30х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 94400 руб./тонна | |
Лист 30х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1,8х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 32х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 1,9х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 32х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 2х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 36х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 53339 руб./тонна | |
Лист 2,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 36х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 40х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 40х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 45х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 45х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 50х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 50х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 56х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 60х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 60х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 70х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 70х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 55099 руб./тонна | |
Лист 80х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 80х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 90х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 90х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 100х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 100х2000х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 110х1500х3500 г/к | 3.5 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 110х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 61149 руб./тонна | |
Лист 120х1500х6000 г/к | 6 м | 09Г2С | 64999 руб./тонна | |
Лист 0,5х1000х2000 х/к | 2 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,6х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 70400 руб./тонна | |
Лист 0,7х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,8х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,9х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 1х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 1,2х1250х2200 х/к | 2.2 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 1,2х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 62700 руб./тонна | |
Лист 1,4х1250х2200 х/к | 2.2 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 1,4х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 160х1500х5000 г/к | 5 м | Ст3 | 121100 руб./тонна | |
Лист 1,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,7х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 1,8х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 62700 руб./тонна | |
Лист 0,3 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 2х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,65 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 106000 руб./тонна | |
Лист 2,5х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,75 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 103000 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 х/к | 2.5 м | Ст08пс | 61334.9 руб./тонна | |
Лист 0,85 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 102000 руб./тонна | |
Лист 0,55 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 2 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 0,6 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | По запросу | |
ПВЛ 406 1000х2500 | 2.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 1 в рулоне х/к | рулон | Ст08пс | По запросу | |
ПВЛ 408 1000х2500 | 2.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 0,35 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
ПВЛ 506 1000х2500 | 2.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 0,4 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,45 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,5 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,55 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,6 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,7 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,8 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,9 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 1 в рулоне х/к окраш. | рулон | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,45х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 70389 руб./тонна | |
Лист 0,5х1000х2000 оцинк. | 2 м | Ст08пс | 67199 руб./тонна | |
Лист 0,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 64339 руб./тонна | |
Лист 0,55х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 67419 руб./тонна | |
Лист 0,55х1000х2000 оцинк. | 2 м | Ст08пс | 66319 руб./тонна | |
Лист 0,55х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 63679 руб./тонна | |
Лист 0,6х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,6х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 0,7х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 60819 руб./тонна | |
Лист 0,8х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 62359 руб./тонна | |
Лист 0,9х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 65780 руб./тонна | |
Лист 1х1000х1250 оцинк. | 1.25 м | Ст08пс | 63580 руб./тонна | |
Лист 1х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 61809 руб./тонна | |
Лист 1,2х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 62909 руб./тонна | |
Лист 1,4х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 1,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 61600 руб./тонна | |
Лист 1,8х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 1,9х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | По запросу | |
Лист 2х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 61589 руб./тонна | |
Лист 1,5х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3пс5 | 78000 руб./тонна | |
Лист 2,5х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 63789 руб./тонна | |
Лист 1,5х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3 | 75600 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 оцинк. | 2.5 м | Ст08пс | 63789 руб./тонна | |
Лист 1,8х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 0,35 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 2х1000х2000 г/к | 2 м | Ст3 | 77700 руб./тонна | |
Лист 0,4 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 122700 руб./тонна | |
Лист 2х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3 | 78000 руб./тонна | |
Лист 0,45 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 115600 руб./тонна | |
Лист 2,5х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3 | 77000 руб./тонна | |
Лист 0,5 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 109200 руб./тонна | |
Лист 3х1250х2500 г/к | 2.5 м | Ст3 | 75600 руб./тонна | |
Лист 0,55 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 106700 руб./тонна | |
Лист 3х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 76400 руб./тонна | |
Лист 0,6 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 0 По запросу | |
Лист 3х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 75600 руб./тонна | |
Лист 0,7 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 99700 руб./тонна | |
Лист 4х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 76600 руб./тонна | |
Лист 0,8 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 103500 руб./тонна | |
Лист 4х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 76400 руб./тонна | |
Лист 0,9 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 103100 руб./тонна | |
Лист 5х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 75900 руб./тонна | |
Лист 1 в рулоне оцинк. | рулон | Ст08пс | 102100 руб./тонна | |
Лист 5х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 75900 руб./тонна | |
ПВЛ 206 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 6х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 75900 руб./тонна | |
ПВЛ 208 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 6х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 74000 руб./тонна | |
ПВЛ 306 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 94500 руб./тонна | |
Лист 7х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 74000 руб./тонна | |
ПВЛ 308 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 96800 руб./тонна | |
Лист 8х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 77700 руб./тонна | |
ПВЛ 406 500х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 8х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 77000 руб./тонна | |
ПВЛ 406 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 8х1950х12000 г/к | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
ПВЛ 406 1000х2200 | 2.2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 8х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 77700 руб./тонна | |
ПВЛ 406 1000х3000 | 3 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 8х2550х12000 г/к | 12 м | Ст3 | 86100 руб./тонна | |
ПВЛ 408 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 9х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 73500 руб./тонна | |
ПВЛ 408 1000х2200 | 2.2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 10х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 76400 руб./тонна | |
ПВЛ 408 1000х3000 | 3 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 10х1500х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 73500 руб./тонна | |
ПВЛ 410 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 10х1950х12000 г/к | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
ПВЛ 410 1000х2200 | 2.2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 10х2000х6000 г/к | 6 м | Ст3 | 76600 руб./тонна | |
ПВЛ 410 1000х3000 | 3 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 10х2550х12000 г/к | 12 м | Ст3 | 86100 руб./тонна | |
ПВЛ 506 1000х2000 | 2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Лист 12х1500х3000 г/к | 3 м | Ст3 | 77700 руб./тонна | |
ПВЛ 506 1000х2200 | 2.2 м | Ст3 | 0 По запросу | |
