Производство и доставка
металлоконструкций в СПб
Приём заявок - круглосуточно!
Название | Длина | Материал | Цена | |
---|---|---|---|---|
Труба 32х2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 60х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 108х4 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 299х32 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 179500 руб./тонна | |
Труба 51х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 65х4 | 12 м | Ст2пс | 79900 руб./тонна | |
Труба 168х36 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149100 руб./тонна | |
Труба 35х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 60х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 108х4,5 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149600 руб./тонна | |
Труба 299х36 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 179500 руб./тонна | |
Труба 51х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 221500 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 180х40 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149100 руб./тонна | |
Труба 35х2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 60х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х5 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 299х40 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 53х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 | 10.5 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 194х18 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х1 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 60х12 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х6 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 299х45 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 179500 руб./тонна | |
Труба 53х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 | 12 м | Ст2пс | 78600 руб./тонна | |
Труба 194х22 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х1,2 э/с | 6 м | Ст3 | 86000 руб./тонна | |
Труба 60х14 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х8 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 299х50 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 179500 руб./тонна | |
Труба 53х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 221500 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х3 | 12 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 194х40 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 63,5х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 108х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х8 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 53х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 221500 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4 | 12 м | Ст2пс | 79900 руб./тонна | |
Труба 219х32 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 149600 руб./тонна | |
Труба 38х2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 63,5х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 108х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х9 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 54х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4,5 | 11 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 245х32 б/ш г/д | н/м м | Ст35 | 185800 руб./тонна | |
Труба 38х2,5 э/с | 8 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 63,5х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х14 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 54х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4,5 | 12 м | Ст2пс | 79900 руб./тонна | |
Труба 63,5х14 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149600 руб./тонна | |
Труба 38х2,5 э/с | 9 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 63,5х12 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 54х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 15х2,8 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 113800 руб./тонна | |
Труба 73х19 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х2,5 э/с | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 68х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 108х18 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х14 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152700 руб./тонна | |
Труба 54х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 15х2,8 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 112200 руб./тонна | |
Труба 76х16 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х3 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 68х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 57х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 20х2,8 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 83х16 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 38х3,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 68х12 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149600 руб./тонна | |
Труба 108х22 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х18 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 57х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 20х2,8 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 83х20 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 40х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 68х14 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 108х25 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 57х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 25х2,8 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 111700 руб./тонна | |
Труба 89х12 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 40х2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 70х5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 108х28 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 325х22 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 60х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 25х2,8 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 111400 руб./тонна | |
Труба 89х20 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 40х2,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 70х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 108х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 325х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 175300 руб./тонна | |
Труба 60х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 25х3,2 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 110300 руб./тонна | |
Труба 95х16 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 40х3 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 70х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 114х4 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 325х36 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 175300 руб./тонна | |
Труба 60х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 25х3,2 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 111400 руб./тонна | |
Труба 102х20 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х1,2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 70х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 114х5 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 325х40 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 175300 руб./тонна | |
Труба 63х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 221500 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 32х2,8 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 102х22 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 86200 руб./тонна | |
Труба 70х14 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 114х6 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х9 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 63х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 32х2,8 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 110300 руб./тонна | |
Труба 114х16 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х2 э/с | 6 м | Ст3 | 79900 руб./тонна | |
Труба 70х16 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 114х7 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 65х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 221500 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 32х3,2 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 114х28 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х2,5 э/с | 6 м | Ст3 | 79900 руб./тонна | |
Труба 73х4 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х8 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 68х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 32х3,2 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 110100 руб./тонна | |
Труба 121х28 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х3 э/с | 6 м | Ст3 | 76500 руб./тонна | |
Труба 73х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 0 По запросу | |
Труба 114х9 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 70х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 40х3 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 127х16 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х3,5 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 73х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 73х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 40х3,5 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 127х18 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 42х4 э/с | 6 м | Ст3 | 77800 руб./тонна | |
Труба 73х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 114х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х25 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 211000 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 40х3,5 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 127х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 45х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 84900 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х14 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 57х3 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 110300 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 40х4 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 127х30 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 45х2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 76х4 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х36 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 57х3 оцинк. | 12 м | Ст3 | 111200 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 133х20 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х1,2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 76х5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х18 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х40 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 178500 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3 оцинк. | 9.4 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 133х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 86200 руб./тонна | |
Труба 76х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 351х50 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 178500 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 110300 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3 оцинк. | 12 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 140х6 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х2 э/с | 6 м | Ст3 | 77200 руб./тонна | |
Труба 76х7 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х22 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 377х9 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. | 10 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3,5 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 140х22 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с | 6 м | Ст3 | 75700 руб./тонна | |
Труба 76х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 114х25 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 377х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3,5 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 146х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с | 10.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 76х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 114х28 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 377х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154800 руб./тонна | |
Труба 76х3 оцинк. | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 50х3,5 оцинк. | 10 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 146х36 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 6 м | Ст3 | 75700 руб./тонна | |
Труба 76х15 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 114х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 149100 руб./тонна | |
Труба 377х14 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. | 6 м | Ст3 | 111400 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 65х3,5 оцинк. | 12 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 152х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 9 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 76х16 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х5 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 377х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 65х4 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 159х22 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 10.5 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 83х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х6 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 377х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. | 11 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 65х4 оцинк. | 11 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 159х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 6 м | Ст3 | 77800 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 121х8 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 377х25 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. | 12 м | Ст3 | 112400 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 65х4 оцинк. | 12 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 168х20 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 9 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 89х4 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 121х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 377х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154800 руб./тонна | |
Труба 76х4 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 оцинк. | 6 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 168х40 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 89х4,5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 165400 руб./тонна | |
Труба 121х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 157500 руб./тонна | |
Труба 377х36 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 178500 руб./тонна | |
Труба 89х3 оцинк. | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 168х45 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х1,2 э/с | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 89х5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 170100 руб./тонна | |
Труба 121х14 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 377х40 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 178500 руб./тонна | |
Труба 89х3 оцинк. | 12 м | Ст3 | 112400 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 80х4 оцинк. | 12 м | Ст2пс | 112400 руб./тонна | |
Труба 180х22 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х1,5 э/с | 6 м | Ст3 | 87200 руб./тонна | |
Труба 89х6 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 170100 руб./тонна | |
Труба 121х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 377х50 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 178500 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. | 6 м | Ст3 | 111200 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 180х30 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х2 э/с | 6 м | Ст3 | 80700 руб./тонна | |
Труба 89х7 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 164800 руб./тонна | |
Труба 121х18 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 402х10 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 110300 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4,5 оцинк. | 7.8 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 180х45 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с | 6 м | Ст3 | 75700 руб./тонна | |
Труба 89х9 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 402х12 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. | 11 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 100х4,5 оцинк. | 12 м | Ст2пс | 0 По запросу | |
Труба 194х45 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 89х10 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х22 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 402х16 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 154300 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 0 По запросу | |
Труба ВГП 108х4/180 в ППУ-П с ОДК | 3 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 203х25 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х3 э/с | 6 м | Ст3 | 75700 руб./тонна | |
Труба 95х5 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х24 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 402х20 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 89х4 оцинк. | 7.8 м | Ст3 | 110300 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 0 По запросу | |
Труба ВГП 159х4,5/250 в ППУ-П с ОДК | 3 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 203х30 б/ш г/д | н/м м | Ст45 | 149100 руб./тонна | |
Труба 51х3 э/с | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
Труба 95х8 б/ш г/д | н/м м | Ст10 | 149100 руб./тонна | |
Труба 121х25 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 152200 руб./тонна | |
Труба 402х30 б/ш г/д | н/м м | Ст20 | 0 По запросу | |
Труба 108х3 оцинк. | 12 м | Ст3 | 0 По запросу | |
