+7 (812) 600-92-09

Приём заявок - круглосуточно!

Опоры корпусные приварные

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП А11, АС11, А21, АС21
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Ширина основания, B, мм Высота до основания трубопровода h, мм Полная высота, h1, мм Масса не более, кг
57-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 50 100 110 1,3
57-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 50 150 160 1,8
76-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 50 100 107 1,3
76-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 50 150 157 1,8
89-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 50 100 106 1,2
89-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 50 150 156 1,7
108-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 83 100 115 1,5
108-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 83 150 165 2,1
133-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 83 100 111 1,5
133-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 83 150 161 2
159-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 80 100 109 1,5
159-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 80 150 159 2
219-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 200 100 159 2,7
219-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 3 200 150 209 3,4
273-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 3 200 100 140 2,6
273-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 4 200 150 190 3,2
325-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 4 200 100 131 3,3
325-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 4 200 150 181 4,2
377-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 4 200 100 126 3,2
377-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 4 200 150 176 4,1
426-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 6 200 100 122 4,6
426-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 6 200 150 172 6,1
530-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 6 300 100 143 6,3
530-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 6 300 150 193 8
630-КП-А11 / АС11 А11 / АС11 6 300 100 135 6,2
630-КП-А21 / АС21 А21 / АС21 6 300 150 185 7,9

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП А12, АС12, А22, АС22
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Ширина основания, B, мм Высота до основания трубопровода h, мм Полная высота, h1, мм Масса не более, кг
57-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 50 100 110 2,6
57-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 50 150 160 3,6
76-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 50 100 107 2,5
76-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 50 150 157 3,5
89-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 50 100 106 2,5
89-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 50 150 156 3,5
108-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 83 100 115 3
108-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 83 150 165 4,2
133-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 83 100 111 3
133-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 83 150 161 4,1
159-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 80 100 109 3
159-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 80 150 159 4,1
219-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 3 200 100 159 6,1
219-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 3 200 150 209 7,3
273-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 4 200 100 140 7,1
273-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 4 200 150 190 9
325-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 4 200 100 131 6,9
325-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 4 200 150 181 8,7
377-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 4 200 100 126 6,7
377-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 4 200 150 176 8,6
426-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 6 200 100 122 9,8
426-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 6 200 150 172 12,5
530-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 6 300 100 143 13,7
530-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 6 300 150 193 17,1
630-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 6 300 100 135 13,3
630-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 6 300 150 185 16,6
820-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 8 300 100 125 17
820-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 8 300 150 175 21,3
1020-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 8 500 100 161 27,6
1020-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 8 500 150 211 33,3
1220-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 8 500 100 150 26,8
1220-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 8 500 150 200 32,5
1420-КП-А12 / АС12 А12 / АС12 10 500 100 142 32,5
1420-КП-А22 / АС22 А22 / АС22 10 500 150 192 39,5

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП А13, АС13, А23, АС23
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Ширина основания, B, мм Высота до основания трубопровода h, мм Полная высота, h1, мм Масса не более, кг
219-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 3 200 100 159 11
219-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 3 200 150 209 13,3
273-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 4 200 100 140 13,3
273-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 4 200 150 190 16,6
325-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 4 200 100 131 12,8
325-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 4 200 150 181 16,2
377-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 4 200 100 126 12,5
377-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 4 200 150 176 15,7
426-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 6 200 100 122 18,3
426-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 6 200 150 172 23,2
530-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 6 300 100 143 25,1
530-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 6 300 150 193 30,9
630-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 6 300 100 135 24,4
630-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 6 300 150 185 30,2
820-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 8 300 100 125 31,1
820-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 8 300 150 175 38,8
1020-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 8 500 100 161 49,3
1020-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 8 500 150 211 59
1220-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 8 500 100 150 47,9
1220-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 8 500 150 200 57,6
1420-КП-А13 / АС13 А13 / АС13 10 500 100 142 58,2
1420-КП-А23 / АС23 А23 / АС23 10 500 150 192 70,3

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП Б12, БС12, Б22, БС22
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Ширина основания, B, мм Высота до основания трубопровода h, мм Полная высота, h1, мм Масса не более, кг
219-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 3 200 104 159 7
219-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 3 200 154 209 8,2
273-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 4 200 100 140 8,1
273-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 4 200 150 190 10
325-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 4 200 100 131 7,9
325-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 4 200 150 181 9,7
377-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 4 200 100 126 7,7
377-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 4 200 150 176 9,6
426-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 6 200 100 122 11,2
426-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 6 200 150 172 13,9
530-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 6 300 100 143 16,4
530-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 6 300 150 193 19,8
630-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 6 300 100 135 16
630-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 6 300 150 185 19,3
820-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 8 300 100 125 20,5
820-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 8 300 150 175 24,8
1020-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 8 500 100 161 37,3
1020-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 8 500 150 211 43
1220-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 8 500 100 150 36,4
1220-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 8 500 150 200 42,1
1420-КП-Б12 / БС12 Б12 / БС12 10 500 100 142 44,3
1420-КП-Б22 / БС22 Б22 / БС22 10 500 150 192 51,3

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП Б13, БС13, Б23, БС23
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Ширина основания, B, мм Высота до основания трубопровода h, мм Полная высота, h1, мм Масса не более, кг
219-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 3 200 104 159 11,9
219-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 3 200 154 209 14,2
273-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 4 200 100 140 14,3
273-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 4 200 150 190 17,6
325-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 4 200 100 131 13,8
325-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 4 200 150 181 17,2
377-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 4 200 100 126 13,5
377-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 4 200 150 176 16,7
426-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 6 200 100 122 19,7
426-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 6 200 150 172 24,6
530-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 6 300 100 143 27,8
530-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 6 300 150 193 33,6
630-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 6 300 100 135 27,1
630-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 6 300 150 185 32,9
820-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 8 300 100 125 34,6
820-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 8 300 150 175 42,3
1020-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 8 500 100 161 59
1020-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 8 500 150 211 68,7
1220-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 8 500 100 150 57,5
1220-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 8 500 150 200 67,2
1420-КП-Б13 / БС13 Б13 / БС13 10 500 100 142 70
1420-КП-Б23 / БС23 Б23 / БС23 10 500 150 192 82,1

Опоры корпусные приварные - тип КП

Опоры корпусные приварные - тип КП

последние новости
Повышение экологичности производства НЛМК

Повышение экологичности производства НЛМК

Читать продолжение
В Челябинске увеличили размеры отливаемых слитков

В Челябинске увеличили размеры отливаемых слитков

Читать продолжение
Новая печь-ковш ЧерМК

Новая печь-ковш ЧерМК

Читать продолжение