«СтальЭкспресс»
Металлопрокат и конструкции
Приём заявок - круглосуточно!
| Название | Длина | Материал | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 71500 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 72600 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 75400 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 75400 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 75400 руб./тонна | |
| Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 74300 руб./тонна | |
| Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 91600 руб./тонна | |
| Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 91600 руб./тонна | |
| Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 101500 руб./тонна | |
| Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 86100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | По запросу | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | По запросу | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 91600 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | По запросу | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 91600 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 102600 руб./тонна | |
| Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | По запросу | |
| Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | По запросу | |
| Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 139500 руб./тонна | |
| Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 125200 руб./тонна | |
| Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 117500 руб./тонна | |
| Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 113800 руб./тонна | |
| Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 107200 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | По запросу | |
| Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 126300 руб./тонна | |
| Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 121500 руб./тонна | |
| Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 114900 руб./тонна | |
| Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 113800 руб./тонна | |
| Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 113800 руб./тонна | |
| Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 107800 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 103900 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 46 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 114900 руб./тонна | |
| Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 114900 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 125200 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 117500 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 117500 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 113600 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 113800 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 35 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 103200 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 48 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 52 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 31 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 95 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 60800 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 105400 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 53 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 71500 руб./тонна | |
| Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 72600 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 75400 руб./тонна | |
| Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 3 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 75400 руб./тонна | |
| Круг 4 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 125200 руб./тонна | |
| Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 5 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 117500 руб./тонна | |
| Круг 260 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 91600 руб./тонна | |
| Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 117500 руб./тонна | |
| Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 112000 руб./тонна | |
| Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 100400 руб./тонна | |
| Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | По запросу | |
| Круг 9 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 65200 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 111100 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 21 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 23 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 45 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 56 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 65 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 70 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 75 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 80 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 41 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 85 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60800 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 90 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 95 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60800 руб./тонна | |
| Круг 46 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57200 руб./тонна | |
| Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 65400 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 114900 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 52 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 54 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 56 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 118600 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 60 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 114900 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 65 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 70 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | По запросу | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 6 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 121500 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 7 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 132900 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 8 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 117100 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 116000 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 74000 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 121900 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 116000 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 118600 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 118600 руб./тонна | |
| Круг 240 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 114900 руб./тонна | |
| Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 78000 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 114900 руб./тонна | |
| Круг 250 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 91600 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 117500 руб./тонна | |
| Круг 270 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 91600 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 115300 руб./тонна | |
| Круг 280 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 100400 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 109400 руб./тонна | |
| Круг 300 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | По запросу | |
| Круг 25 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 109400 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 26 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 113100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 65200 руб./тонна | |
| Круг 27 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 110900 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 110900 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 30 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 107200 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 110900 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 34 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 109800 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 35 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 106100 руб./тонна | |
| Круг 24 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 36 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 109800 руб./тонна | |
| Круг 25 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 38 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | По запросу | |
| Круг 26 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 40 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 109800 руб./тонна | |
| Круг 28 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 42 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | По запросу | |
| Круг 30 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 45 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 106100 руб./тонна | |
| Круг 32 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 48 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | По запросу | |
| Круг 34 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 50 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 113100 руб./тонна | |
