«СтальЭкспресс»
Металлопрокат и конструкции
Приём заявок - круглосуточно!
В данной области наиболее востребована компания СтальЭкспресс, которая в данный момент осуществляет поставки металлопроката по всей территории республики Карелия. Продукты и услуги здесь представлены в очень широком ассортименте и способны удовлетворить любые нужды сферы строительства и производства.
Прайс-лист компании ОнегаМеталл достаточно полон и информативен, а также удовлетворяет нужды заказчиков. Более-того, предусмотрены различные скидки, а цены довольно объективные, с экономической точки зрения. Услуги заказа и доставки делают сервис компании максимально привлекательным и удобным для использования.
Скачать прайс лист на металлопрокат
Узнать цены на металлопрокат с доставкой можно посмотрев прайслист или оставить заявку по телефону +7 (812) 600-92-09.
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО.
| Название | Длина | Материал | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 10 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 55400 руб./тонна | |
| Арматура 10 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 10 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 56700 руб./тонна | |
| Арматура 10 А500С | 6 м | 52000 руб./тонна | ||
| Арматура 10 А500С | 11.7 м | 50900 руб./тонна | ||
| Арматура 10 А500С | мотки м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 10 В500С | мотки м | 59600 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 51400 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 51400 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 49900 руб./тонна | |
| Арматура 12 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 12 А500С | 6 м | 48800 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А500С | 11.7 м | 48800 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А500С | мотки м | 50400 руб./тонна | ||
| Арматура 12 В500С | мотки м | 60700 руб./тонна | ||
| Арматура 14 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 47800 руб./тонна | |
| Арматура 14 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 51400 руб./тонна | |
| Арматура 14 А500С | 11.7 м | 47800 руб./тонна | ||
| Арматура 16 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 16 А500С | 11.7 м | 50400 руб./тонна | ||
| Арматура 18 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 18 А500С | 11.7 м | 47800 руб./тонна | ||
| Арматура 20 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 20 А500С | 11.7 м | 48800 руб./тонна | ||
| Арматура 22 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52500 руб./тонна | |
| Арматура 22 А500С | 11.7 м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 25 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52500 руб./тонна | |
| Арматура 25 А500С | 11.7 м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 28 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 56000 руб./тонна | |
| Арматура 28 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52500 руб./тонна | |
| Арматура 28 А3 | 11.7 м | 35ГС | 53900 руб./тонна | |
| Арматура 28 А500С | 11.7 м | 48300 руб./тонна | ||
| Арматура 32 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 49300 руб./тонна | |
| Арматура 32 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52500 руб./тонна | |
| Арматура 32 А3 | 11.7 м | 35ГС | 53900 руб./тонна | |
| Арматура 32 А500С | 11.7 м | 48800 руб./тонна | ||
| Арматура 36 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 57500 руб./тонна | |
| Арматура 36 А500С | 11.7 м | 47800 руб./тонна | ||
| Арматура 40 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 57500 руб./тонна | |
| Арматура 40 А500С | 11.7 м | 49300 руб./тонна | ||
| Арматура 6 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 51400 руб./тонна | |
| Арматура 6 А3 | мотки м | 35ГС | 54900 руб./тонна | |
| Арматура 6 А500С | 6 м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 6 А500С | мотки м | 50400 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 8 А3 | 6 м | 25Г2С | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А3 | 11.7 м | 25Г2С | 52000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А3 | мотки м | 25Г2С | 50900 руб./тонна | |
| Арматура 8 А3 | 6 м | 35ГС | 58100 руб./тонна | |
| Арматура 8 А3 | мотки м | 35ГС | 57000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А500С | 6 м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А500С | 11.7 м | 51400 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А500С | мотки м | 50900 руб./тонна | ||
| Арматура 8 В500С | мотки м | 57500 руб./тонна | ||
| Балка 10 | 12 м | Ст3 | 113600 руб./тонна | |
| Балка 12 | 12 м | Ст3 | 115800 руб./тонна | |
| Балка 12Б1 | 12 м | Ст3 | 114400 руб./тонна | |
| Балка 14Б1 | 12 м | Ст3 | 116900 руб./тонна | |
| Балка 14Б2 | 12 м | Ст3 | 116900 руб./тонна | |
| Балка 14Б2 | 12 м | 09Г2С | 121300 руб./тонна | |
| Балка 16 | 12 м | Ст3 | 118000 руб./тонна | |
| Балка 16Б1 | 6 м | Ст3 | 114700 руб./тонна | |
| Балка 16Б1 | 12 м | Ст3 | 116900 руб./тонна | |
| Балка 16Б2 | 12 м | Ст3 | 111100 руб./тонна | |
| Балка 16Б2 | 12 м | 09Г2С | 119900 руб./тонна | |
| Балка 18Б1 | 12 м | Ст3 | 115800 руб./тонна | |
| Балка 18Б2 | 12 м | Ст3 | 117700 руб./тонна | |
| Балка 35Б1 | 12 м | Ст3 | 81700 руб./тонна | |
| Балка 35Б2 | 12 м | Ст3 | 91300 руб./тонна | |
| Балка 40Б1 | 12 м | Ст3 | 92100 руб./тонна | |
| Балка 40Б2 | 12 м | Ст3 | 92100 руб./тонна | |
| Балка 45Ш2 | 12 м | Ст3 | 98300 руб./тонна | |
| Балка 70Ш2 | 12 м | Ст3 | 105700 руб./тонна | |
| Катанка 10 | мотки м | Ст3 | 54900 руб./тонна | |
| Катанка 12 | мотки м | Ст3 | 56000 руб./тонна | |
| Катанка 12 6 м | мотки м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка 5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка 5 в мотках | мотки м | Ст3 | 67500 руб./тонна | |
| Катанка 5,5 | 6 м | Ст3 | 55400 руб./тонна | |
| Катанка 5,5 | мотки м | Ст3 | 54900 руб./тонна | |
| Катанка 6,5 | 6 м | Ст3 | 56000 руб./тонна | |
| Катанка 8 | мотки м | Ст3 | 54400 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 10 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 12 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 5,5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 6 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 6,5 | 6 м | Ст3 | 67000 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 8 | 6 м | Ст3 | 67000 руб./тонна | |
| Квадрат 10 г/к | 6 м | Ст3 | 59700 руб./тонна | |
| Квадрат 10 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 12 г/к | 6 м | Ст3 | 60500 руб./тонна | |
| Квадрат 12 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 14 г/к | 6 м | Ст3 | 58200 руб./тонна | |
| Квадрат 15 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 16 г/к | 6 м | Ст3 | 58400 руб./тонна | |
| Квадрат 18 г/к | 6 м | Ст3 | 64900 руб./тонна | |
| Квадрат 20 г/к | 6 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Квадрат 20 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 22 г/к | 6 м | Ст3 | 63800 руб./тонна | |
| Квадрат 25 г/к | 6 м | Ст3 | 60500 руб./тонна | |
| Квадрат 25 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 30 г/к | 6 м | Ст3 | 63600 руб./тонна | |
| Квадрат 30 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 40 г/к | 6 м | Ст3 | 68200 руб./тонна | |
| Квадрат 40 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 50 г/к | 6 м | Ст3 | 75900 руб./тонна | |
| Квадрат 50 нерж. калибр. | AISI304 | 325100 руб./тонна | ||
| Квадрат 60 г/к | 6 м | Ст3 | 85800 руб./тонна | |
| Квадрат 60 нерж. калибр. | AISI304 | 346300 руб./тонна | ||
| Квадрат 70 г/к | 6 м | Ст3 | 89400 руб./тонна | |
| Квадрат 8 г/к | 6 м | Ст3 | 106700 руб./тонна | |
| Квадрат 8 нерж. калибр. | AISI304 | 345700 руб./тонна | ||
| Круг 10 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 10 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 10 инстр. | 11.7 м | У8А | 91600 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 86100 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 107200 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 116000 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 344600 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 520900 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 554800 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 10 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 121000 руб./тонна | |
| Круг 100 | 11.7 м | Ст3 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 233500 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 100 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 113600 руб./тонна | |
| Круг 100 инстр. | 11.7 м | У8А | 86100 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57200 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 58300 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 320000 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 105 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 105 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 65400 руб./тонна | |
| Круг 105 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 319300 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 11 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 121900 руб./тонна | |
| Круг 110 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 110 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 232000 руб./тонна | |
| Круг 110 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 110 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 113600 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 110 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 317800 руб./тонна | |
| Круг 110 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 317100 руб./тонна | |
| Круг 115 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 115 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 313400 руб./тонна | |
| Круг 12 | 11.7 м | Ст3 | 53900 руб./тонна | |
| Круг 12 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 12 инстр. | 11.7 м | У8А | 87200 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 62700 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 65200 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 65200 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 116000 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI303 | 380500 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 520900 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 12 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 116900 руб./тонна | |
| Круг 120 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 120 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 233500 руб./тонна | |
| Круг 120 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 120 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 113600 руб./тонна | |
| Круг 120 инстр. | 11.7 м | У8А | 86100 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 120 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 317800 руб./тонна | |
| Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 13 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 118600 руб./тонна | |
| Круг 130 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 130 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 130 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 130 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 410600 руб./тонна | |
| Круг 130 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 113600 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 317800 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 317800 руб./тонна | |
| Круг 14 | 11.7 м | Ст3 | 53300 руб./тонна | |
| Круг 14 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 14 инстр. | 11.7 м | У8А | 87200 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 118600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 333600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 344600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 520900 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 140 | 11.7 м | Ст3 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 140 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 233500 руб./тонна | |
| Круг 140 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 140 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 310100 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 15 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 352300 руб./тонна | |
| Круг 15 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 15 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 150 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 150 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 410600 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 150 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 311600 руб./тонна | |
| Круг 16 | 11.7 м | Ст3 | 53300 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 262100 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 16 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 116900 руб./тонна | |
| Круг 16 инстр. | 11.7 м | У8А | 85000 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 111100 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 114900 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 333600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 344600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 302700 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 16 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 115500 руб./тонна | |
| Круг 160 | 11.7 м | Ст3 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 160 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 221000 руб./тонна | |
| Круг 160 инстр. | 11.7 м | У8А | 88300 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 160 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 313400 руб./тонна | |
| Круг 160 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 320000 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 17 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 170 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 233500 руб./тонна | |
| Круг 170 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 170 инстр. | 11.7 м | У8А | 88300 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 170 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 312300 руб./тонна | |
| Круг 170 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 319300 руб./тонна | |
| Круг 18 | 11.7 м | Ст3 | 53300 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 410600 руб./тонна | |
| Круг 18 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 116900 руб./тонна | |
| Круг 18 инстр. | 11.7 м | У8А | 85000 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 106100 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 103200 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 114900 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 333600 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 344600 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI303 | 377000 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 358500 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 180 | 11.7 м | Ст3 | 64100 руб./тонна | |
| Круг 180 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 180 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 60500 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 61600 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 180 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 312300 руб./тонна | |
| Круг 19 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 109800 руб./тонна | |
| Круг 190 | 11.7 м | Ст3 | 74000 руб./тонна | |
| Круг 190 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 225400 руб./тонна | |
| Круг 190 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 190 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 223600 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 71500 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 71500 руб./тонна | |
| Круг 190 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 312300 руб./тонна | |
| Круг 190 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 315600 руб./тонна | |
| Круг 20 | 11.7 м | Ст3 | 53300 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 283000 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 256600 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 410600 руб./тонна | |
| Круг 20 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 116900 руб./тонна | |
| Круг 20 инстр. | 11.7 м | У8А | 85000 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 57500 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 55000 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 83900 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 106500 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 102800 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 102800 руб./тонна | |
