«СтальЭкспресс»
Металлопрокат и конструкции
Приём заявок - круглосуточно!
В данной области наиболее востребована компания СтальЭкспресс, которая в данный момент осуществляет поставки металлопроката по всей территории республики Карелия. Продукты и услуги здесь представлены в очень широком ассортименте и способны удовлетворить любые нужды сферы строительства и производства.
Прайс-лист компании ОнегаМеталл достаточно полон и информативен, а также удовлетворяет нужды заказчиков. Более-того, предусмотрены различные скидки, а цены довольно объективные, с экономической точки зрения. Услуги заказа и доставки делают сервис компании максимально привлекательным и удобным для использования.
Скачать прайс лист на металлопрокат
Узнать цены на металлопрокат с доставкой можно посмотрев прайслист или оставить заявку по телефону +7 (812) 600-92-09.
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО.
| Название | Длина | Материал | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Арматура 10 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 86100 руб./тонна | |
| Арматура 10 А500С | 6 м | 95500 руб./тонна | ||
| Арматура 10 А500С | 11.7 м | 95500 руб./тонна | ||
| Арматура 10 А500С | 12 м | 95500 руб./тонна | ||
| Арматура 10 А500С | мотки м | 93400 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 85000 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 85000 руб./тонна | |
| Арматура 12 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 84000 руб./тонна | |
| Арматура 12 А500С | 6 м | 84000 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А500С | 11.7 м | 84000 руб./тонна | ||
| Арматура 12 А500С | 12 м | 84000 руб./тонна | ||
| Арматура 14 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 79800 руб./тонна | |
| Арматура 14 А500С | 11.7 м | 79800 руб./тонна | ||
| Арматура 16 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 78700 руб./тонна | |
| Арматура 16 А500С | 11.7 м | 79800 руб./тонна | ||
| Арматура 18 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 78700 руб./тонна | |
| Арматура 18 А500С | 11.7 м | 78700 руб./тонна | ||
| Арматура 20 А500С | 11.7 м | 78700 руб./тонна | ||
| Арматура 22 А500С | 11.7 м | 78700 руб./тонна | ||
| Арматура 25 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 78700 руб./тонна | |
| Арматура 25 А500С | 11.7 м | 78700 руб./тонна | ||
| Арматура 28 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 78700 руб./тонна | |
| Арматура 28 А500С | 11.7 м | 78700 руб./тонна | ||
| Арматура 32 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 80800 руб./тонна | |
| Арматура 32 А500С | 11.7 м | 74000 руб./тонна | ||
| Арматура 36 А500С | 11.7 м | 76100 руб./тонна | ||
| Арматура 40 А500С | 11.7 м | 77700 руб./тонна | ||
| Арматура 6 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 86100 руб./тонна | |
| Арматура 6 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 85000 руб./тонна | |
| Арматура 6 А500С | 6 м | 86100 руб./тонна | ||
| Арматура 6 А500С | 11.7 м | 86100 руб./тонна | ||
| Арматура 6 А500С | мотки м | 85000 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А1 | 6 м | Ст3сп/пс | 85000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А1 | 11.7 м | Ст3сп/пс | 85000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А1 | мотки м | Ст3сп/пс | 84000 руб./тонна | |
| Арматура 8 А500С | 6 м | 90300 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А500С | 11.7 м | 90300 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А500С | 12 м | 90300 руб./тонна | ||
| Арматура 8 А500С | мотки м | 89200 руб./тонна | ||
| Балка 14 | 12 м | Ст3 | 114400 руб./тонна | |
| Балка 16Б1 | 12 м | Ст3 | 116600 руб./тонна | |
| Балка 18Б1 | 12 м | Ст3 | 116600 руб./тонна | |
| Балка 18Б2 | 12 м | Ст3 | 117700 руб./тонна | |
| Балка 20 | 12 м | Ст3 | 104500 руб./тонна | |
| Болт заклад. М22х175 | Ст20 | 89100 руб./тонна | ||
| Болт заклад. М22х175 в сборе | Ст20 | 83600 руб./тонна | ||
| Болт заклад. М22х175 с гайкой | Ст20 | 79200 руб./тонна | ||
| Болт заклад. М22х175 с гайкой | Ст35 | 83600 руб./тонна | ||
| Болт клемм. М22х75 | Ст20 | 93500 руб./тонна | ||
| Болт клемм. М22х75 | Ст35 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт клемм. М22х75 в сборе | Ст20 | 97900 руб./тонна | ||
| Болт клемм. М22х75 с гайкой | Ст20 | 94600 руб./тонна | ||
| Болт стык. M24х150 с гайкой | Ст35 | 88000 руб./тонна | ||
| Болт стык. М16х72 с гайкой | Ст20 | 86900 руб./тонна | ||
| Болт стык. М18х88 с гайкой | Ст20 | 95700 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х115 | Ст20 | 90200 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х115 в сборе | Ст20 | 94000 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х115 в сборе | Ст35 | 93500 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х115 с гайкой | Ст20 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х135 | Ст20 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х135 в сборе | Ст20 | 86900 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х135 в сборе | Ст35 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х135 с гайкой | Ст20 | 91300 руб./тонна | ||
| Болт стык. М22х135 с гайкой | Ст35 | 94600 руб./тонна | ||
| Болт стык. М24х150 | Ст20 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт стык. М24х150 в сборе | Ст35 | 92400 руб./тонна | ||
| Болт стык. М27х160 | Ст35 | 84700 руб./тонна | ||
| Болт стык. М27х160 в сборе | Ст35 | 93500 руб./тонна | ||
| Болт стык. М27х160 с гайкой | Ст35 | 94600 руб./тонна | ||
| Гайка М24 | Ст20 | 92400 руб./тонна | ||
| Гайка М27 | Ст20 | 91300 руб./тонна | ||
| Катанка 12 6 м | мотки м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка 5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка 5 в мотках | мотки м | Ст3 | 67500 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 10 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 12 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 5,5 | 6 м | Ст3 | 66500 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 6 | 6 м | Ст3 | 0 По запросу | |
| Катанка оцинкованная 6,5 | 6 м | Ст3 | 67000 руб./тонна | |
| Катанка оцинкованная 8 | 6 м | Ст3 | 67000 руб./тонна | |
| Квадрат 10 г/к | 6 м | Ст3 | 85800 руб./тонна | |
| Квадрат 10 нерж. калибр. | AISI304 | 342200 руб./тонна | ||
| Квадрат 12 г/к | 6 м | Ст3 | 93500 руб./тонна | |
| Квадрат 12 нерж. калибр. | AISI304 | 343400 руб./тонна | ||
| Квадрат 14 г/к | 6 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Квадрат 15 нерж. калибр. | AISI304 | 339900 руб./тонна | ||
| Квадрат 16 г/к | 6 м | Ст3 | 85800 руб./тонна | |
| Квадрат 18 г/к | 6 м | Ст3 | 84700 руб./тонна | |
| Квадрат 20 г/к | 6 м | Ст3 | 81400 руб./тонна | |
| Квадрат 20 нерж. калибр. | AISI304 | 342200 руб./тонна | ||
| Квадрат 22 г/к | 6 м | Ст3 | 88000 руб./тонна | |
| Квадрат 25 г/к | 6 м | Ст3 | 83000 руб./тонна | |
| Квадрат 25 нерж. калибр. | AISI304 | 343400 руб./тонна | ||
| Квадрат 30 г/к | 6 м | Ст3 | 94600 руб./тонна | |
| Квадрат 30 нерж. калибр. | AISI304 | 342200 руб./тонна | ||
| Квадрат 40 г/к | 6 м | Ст3 | 89600 руб./тонна | |
| Квадрат 40 нерж. калибр. | AISI304 | 343400 руб./тонна | ||
| Квадрат 50 г/к | 6 м | Ст3 | 101200 руб./тонна | |
| Квадрат 50 нерж. калибр. | AISI304 | 344600 руб./тонна | ||
| Квадрат 60 г/к | 6 м | Ст3 | 99000 руб./тонна | |
| Квадрат 60 нерж. калибр. | AISI304 | 343400 руб./тонна | ||
| Квадрат 70 г/к | 6 м | Ст3 | 96800 руб./тонна | |
| Квадрат 8 г/к | 6 м | Ст3 | 130900 руб./тонна | |
| Квадрат 8 нерж. калибр. | AISI304 | 343400 руб./тонна | ||
| Клемма ПК | Ст4сп | 82500 руб./тонна | ||
| Костыль пут. 16х16х230 | Ст4 | 128700 руб./тонна | ||
| Круг 10 | 11.7 м | Ст3 | 89100 руб./тонна | |
| Круг 10 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 277200 руб./тонна | |
| Круг 10 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 10 жаропр. | 3 м | AISI420 | 187900 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 89100 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 120400 руб./тонна | |
| Круг 10 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 129200 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 305100 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 699700 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 529100 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 588100 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 10 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 235500 руб./тонна | |
| Круг 10 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 148500 руб./тонна | |
| Круг 10 оцинк. | бухта | Ст3 | 148500 руб./тонна | |
| Круг 100 | 11.7 м | Ст3 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 242400 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 244800 руб./тонна | |
| Круг 100 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 438600 руб./тонна | |
| Круг 100 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 107800 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 100 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 300500 руб./тонна | |
| Круг 100 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 105 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 105 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 78100 руб./тонна | |
| Круг 105 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 105 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 105 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 380600 руб./тонна | |
| Круг 110 | 11.7 м | Ст3 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 110 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 245900 руб./тонна | |
| Круг 110 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 110 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 244800 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 81400 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 110 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 75900 руб./тонна | |
| Круг 110 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 329900 руб./тонна | |
| Круг 110 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 310900 руб./тонна | |
| Круг 110 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 364300 руб./тонна | |
| Круг 115 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 329900 руб./тонна | |
| Круг 12 | 11.7 м | Ст3 | 89100 руб./тонна | |
| Круг 12 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 279600 руб./тонна | |
| Круг 12 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 12 жаропр. | 3 м | AISI420 | 190200 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 89100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 89100 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 12 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 129200 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 699700 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 520900 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 12 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 235500 руб./тонна | |
| Круг 120 | 11.7 м | Ст3 | 82500 руб./тонна | |
| Круг 120 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 244800 руб./тонна | |
| Круг 120 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 120 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 438600 руб./тонна | |
| Круг 120 инстр. | 11.7 м | 9ХС | 107800 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 120 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 120 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 120 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 120 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 309700 руб./тонна | |
| Круг 120 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 356200 руб./тонна | |
| Круг 125 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 68200 руб./тонна | |
| Круг 130 | 11.7 м | Ст3 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 130 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 201800 руб./тонна | |
| Круг 130 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 130 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 315500 руб./тонна | |
| Круг 130 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 356200 руб./тонна | |
| Круг 14 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 14 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 273800 руб./тонна | |
| Круг 14 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 14 жаропр. | 3 м | AISI420 | 187900 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 14 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 520900 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 14 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 236600 руб./тонна | |
| Круг 140 | 11.7 м | Ст3 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 140 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 242400 руб./тонна | |
| Круг 140 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 244800 руб./тонна | |
| Круг 140 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 77000 руб./тонна | |
| Круг 140 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 140 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 140 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 140 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 362000 руб./тонна | |
| Круг 15 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 15 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 15 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 299300 руб./тонна | |
| Круг 150 | 11.7 м | Ст3 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 150 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 242400 руб./тонна | |
| Круг 150 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 245900 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 77000 руб./тонна | |
| Круг 150 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 150 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 331000 руб./тонна | |
| Круг 150 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 307400 руб./тонна | |
| Круг 150 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 362000 руб./тонна | |
| Круг 16 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 276100 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 283000 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 16 жаропр. | 3 м | AISI420 | 190200 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 16 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 128100 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 300500 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 16 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 236600 руб./тонна | |
| Круг 16 оцинк. | 11.7 м | Ст3 | 132000 руб./тонна | |
| Круг 160 | 11.7 м | Ст3 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 160 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 240100 руб./тонна | |
| Круг 160 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 77000 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 160 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 90200 руб./тонна | |
| Круг 160 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 160 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 319000 руб./тонна | |
| Круг 170 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 170 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 77000 руб./тонна | |
| Круг 170 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 170 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 170 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 319000 руб./тонна | |
| Круг 18 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 273800 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 444400 руб./тонна | |
| Круг 18 жаропр. | 3 м | AISI420 | 187900 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 119300 руб./тонна | |
| Круг 18 констр. калибр. | 11.7 м | 40Х | 128100 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 350800 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 212300 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI303 | 372400 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 18 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 237800 руб./тонна | |
| Круг 180 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 240100 руб./тонна | |
| Круг 180 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 79200 руб./тонна | |
| Круг 180 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 90200 руб./тонна | |
| Круг 180 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 331000 руб./тонна | |
| Круг 180 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 322500 руб./тонна | |
| Круг 180 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 364300 руб./тонна | |
| Круг 190 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 247100 руб./тонна | |
| Круг 190 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 243600 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 81400 руб./тонна | |
| Круг 190 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 190 нерж. г/к | 4 м | 14х17H2 | 322200 руб./тонна | |
| Круг 20 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 283000 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 287700 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | от 2 до 6 м | 95Х18 | 444400 руб./тонна | |
| Круг 20 жаропр. | 3 м | AISI420 | 190200 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст10 | 116000 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 116000 руб./тонна | |
| Круг 20 констр. калибр. | 11.7 м | Ст45 | 116000 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 212300 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI303 | 377000 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI304 | 301600 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI310S | 713600 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 517500 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI316TI | 589300 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 20 нерж. калибр. | 3 м | AISI431 | 235500 руб./тонна | |
| Круг 200 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 200 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 242400 руб./тонна | |
| Круг 200 жаропр. | от 2 до 6 м | 30Х13 | 244800 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 81400 руб./тонна | |
| Круг 200 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 200 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 327100 руб./тонна | |
| Круг 200 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 351500 руб./тонна | |
| Круг 210 | 11.7 м | Ст3 | 86400 руб./тонна | |
| Круг 210 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 252900 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 85800 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 210 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 97900 руб./тонна | |
| Круг 210 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 332100 руб./тонна | |
| Круг 22 | 11.7 м | Ст3 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 22 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 277200 руб./тонна | |
| Круг 22 жаропр. | от 2 до 6 м | 40Х13 | 278400 руб./тонна | |
| Круг 22 жаропр. | 3 м | AISI420 | 187900 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 83600 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст20 | 116000 руб./тонна | |
| Круг 22 констр. калибр. | 11.7 м | Ст35 | 116000 руб./тонна | |
| Круг 22 нерж. г/к | 4 м | 12х18H10Т | 348600 руб./тонна | |
| Круг 22 нерж. калибр. | 3 м | AISI201 | 215600 руб./тонна | |
| Круг 22 нерж. калибр. | 3 м | AISI316L | 532600 руб./тонна | |
| Круг 220 жаропр. | от 2 до 6 м | 20Х13 | 262200 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 85800 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 220 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 97900 руб./тонна | |
| Круг 220 нерж. калибр. | 6 м | AISI304 | 344600 руб./тонна | |
| Круг 220 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 402600 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст20 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст35 | 85800 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст45 | 87500 руб./тонна | |
| Круг 230 констр. г/к | 11.7 м | Ст65Г | 101200 руб./тонна | |
| Круг 230 нерж. калибр. | 6 м | AISI321 | 400300 руб./тонна | |
